Superficie | 274,000 km2 |
---|---|
Environnement | Climat de type sahélien graduel: pré-saharien au nord et soudanais au sud (plus de précipitations) |
Population | 20.3 millions d'habitants |
Croissance démographique | 2,89% |
Age Moyen | 17 ans |
Densité de la population | 57 habitants / km2 |
Population urbaine | 19,2% |
Espérance de vie | 52,7 ans |
Mortalité infantile | 8,1% |
Alphabétisation | 36% |
Indice de développement humain (2003) |
Indicateur: 0,423 Rang: 183 (sur 189 pays) |
langue officielle | Francais |
Dialectes | Moore (40%), Dioula, Fulfulde |
Religions | Animistes, musulmans, chrétiens... |